Tigri
0:5
kont.
TSSP ŠK

02.12.2019 - 21:00

Skupina A

1. polčas 0:0

2. polčas 0:0

# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
1. TAB TABA 3 3 0 0 32:12 +20 9
2. TSS TSSP ŠK 2 2 0 0 10:0 +10 6
3. MES Mesačný úsvit 2 2 0 0 10:0 +10 6
4. EUB EuBa boyzz 1 1 0 0 5:0 +5 3
5. LOS Los Banditos 1 1 0 0 5:0 +5 3
6. MED Medicus United 2 1 0 1 5:5 0 3
7. CAR Carioca 3 1 0 2 5:10 -5 3
8. STO Stoners 2 1 0 1 17:22 -5 3
9. TIG Tigri 8 0 0 8 0:40 -40 0
Postup
Zostup