EuBa boyzz
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
27 | 187 cm | 99 kg | |
|
|
28 | 185 cm | 80 kg | |
|
|
27 | |||
|
|
27 | |||
|
|
28 | |||
|
|
25 | |||
|
|
29 | |||
|
|
26 | |||
|
|
26 | 175 cm | 65 kg | |
|
|
28 | |||
|
|
26 | 184 cm | 70 kg | |
|
|
26 | |||
|
|
27 |